Líneas de emergencia
Si tienes algún percance durante tu recorrido por la vía Bogotá – Girardot, cuentas con nuestros servicios de atención de primeros auxilios y mecánica básica.

¡Conoce las Líneas de Atención de Emergencias en la vía Bogotá-Girardot!
Acompañamos a nuestros usuarios durante el recorrido por el corredor vial las 24 horas de los 7 días de la semana, gracias a nuestro sistema de monitoreo permanente, Inspectores viales, grúas, ambulancias y Centro de Control Operacional, para que así, puedan contar con una carretera más segura las 24 horas de los 7 días de la semana.
Nuestros equipos
¡Conoce los equipos dispuestos para asistirte en la vía!

Peajes
Conoce las tarifas vigentes de las dos estaciones de peaje de la vía Bogotá – Girardot, ubicados en Sibaté y Chinauta.
CATEGORÍA I | $15.300 | Automóvil, Campero, Pick up – Camioneta (2 Ejes) |
CATEGORÍA II | $17.000 | Buseta, Buses, camión pequeño, camión grande (2 Ejes) |
CATEGORÍA III | $36.200 | Camión, Tracto Camión (3 ó 4 Ejes) |
CATEGORÍA IV | $58.700 | Tracto Camión (5 Ejes) |
CATEGORÍA V | $67.300 | Tracto Camión (6 Ejes) |
TARIFA ESPECIAL DIFERENCIAL PEAJE CHINAUTA | $3.900 | Requisitos para acceder |
Nota:
- Vehículo con más de seis ejes debe pagar el valor de la categoría a la que aplique el vehículo más $14.100.
- Vehículo de carga con remolques debe pagar el valor de la categoría a la que aplique el vehículo más $13.800.
- Vehículo que preste el servicio de grúa debe pagar el valor de la categoría a la que aplique el vehículo más $9.200.
CATEGORÍA I | $15.300 | Automóvil, Campero, Pick up – Camioneta (2 Ejes) |
CATEGORÍA II | $17.000 | Buseta, Buses, camión pequeño, camión grande (2 Ejes) |
CATEGORÍA III | $36.200 | Camión, Tracto Camión (3 ó 4 Ejes) |
CATEGORÍA IV | $58.700 | Tracto Camión (5 Ejes) |
CATEGORÍA V | $67.300 | Tracto Camión (6 Ejes) |
Nota:
- Vehículo con más de seis ejes debe pagar el valor de la categoría a la que aplique el vehículo más $17.100.
- Vehículo de carga con remolques debe pagar el valor de la categoría a la que aplique el vehículo más $13.800.
- Vehículo que preste el servicio de grúa debe pagar el valor de la categoría a la que aplique el vehículo más $9.000.
CATEGORÍA I | $15.300 | ![]() |
CATEGORÍA ESPECIAL | $15.300 | ![]() |
CATEGORÍA II | $17.000 | ![]() |
CATEGORÍA III | $36.200 | ![]() |
CATEGORÍA IV | $58.700 | ![]() |
CATEGORÍA V | $67.300 | ![]() |
Nota:
- Vehículo con más de seis ejes debe pagar el valor de la categoría a la que aplique el vehículo más $17.100.
- Vehículo de carga con remolques debe pagar el valor de la categoría a la que aplique el vehículo más $13.800.
- Vehículo que preste el servicio de grúa debe pagar el valor de la categoría a la que aplique el vehículo más $9.000.
Designación | Máximo PBV, kg | Tolerancia positiva de medición kg |
---|---|---|
2 | 17.000* | 425* |
3 | 28.000 | 700 |
4 | 31.000(1) | 775 |
4 | 36.000(2) | 900 |
4 | 36.000(3) | 800 |
Designación | Máximo PBV, kg | Tolerancia positiva de medición kg |
---|---|---|
251 | 27.000 | 675 |
252 | 32.000 | 800 |
253 | 40.500 | 1.013 |
351 | 29.000 | 725 |
352 | 48.000 | 1.200 |
353 | 52.000 | 1.300 |
Designación | Máximo PBV, kg | Tolerancia positiva de medición kg |
---|---|---|
R2 | 16.000 | 400% |
2R2 | 31.000 | 775 |
2R3 | 47.000 | 1.175 |
3R2 | 44.000 | 1.100 |
3R3 | 48.000 | 1.200 |
4R2 | 48.000 | 1.200 |
4R3 | 48.000 | 1.200 |
3R3 | 48.000 | 1.200 |
4R4 | 48.000 | 1.200 |
Designación | Máximo PBV, kg | Tolerancia positiva de medición kg |
---|---|---|
2B1 | 25.000 | 625 |
2B2 | 32.000 | 800 |
2B3 | 32.000 | 800 |
3B1 | 33.000 | 825 |
3B2 | 40.000 | 1.000 |
3B3 | 48.000 | 1.200 |
B1 | 8.000 | 200 |
B2 | 15.000 | 375 |
B3 | 15.000 | 375 |
Más detalles
Más servicios e información relevante sobre los peajes.

Peaje Chinauta
¡Conoce puntos de interés alrededor del peaje!

Peaje Chusacá
¡Conoce puntos de interés alrededor del peaje!
